| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | September 30, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Multipurpose | |
| Friday | November 20, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | |
| Friday | November 27, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Multipurpose | |
| Wednesday | December 16, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Multipurpose | |
| Friday | December 18, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | |
| Wednesday | December 23, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Multipurpose | |
| Wednesday | December 30, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Multipurpose | |
| Friday | January 8, 2027 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | |
| Wednesday | January 20, 2027 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | |
| Friday | January 22, 2027 | 4:50 PM | 5:50 PM | Practice | WSCC Multipurpose | |
| Friday | January 29, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | WSCC Multipurpose | |
| Monday | February 8, 2027 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | |
| Friday | February 12, 2027 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | |
| Monday | February 15, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | WSCC Multipurpose |

