| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | September 28, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Multipurpose | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 7:45 PM | 9:05 PM | Practice | WSCC Multipurpose | |
| Thursday | October 1, 2026 | 7:30 PM | 8:50 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | Bantam A (14U) |
| Monday | October 5, 2026 | 6:30 PM | 7:50 PM | Practice | WSCC Multipurpose | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 7:30 PM | 8:40 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 7:15 PM | 7:45 PM | Meeting | Woodman's Sports & Convention Center | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 7:45 PM | 9:05 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | |
| Monday | October 12, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Bantam A (14U) |
| Wednesday | October 14, 2026 | 7:30 PM | 8:50 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | |
| Thursday | October 15, 2026 | 7:45 PM | 9:05 PM | Practice | WSCC Multipurpose | |
| Monday | October 19, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Bantam A (14U) |
| Wednesday | October 21, 2026 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | |
| Saturday | October 24, 2026 | 3:00 PM | 4:30 PM | Game | WSCC Mercyhealth | vs. Elmbrook Eagles Bantam C |
| Sunday | October 25, 2026 | 4:15 PM | 5:45 PM | Game | WSCC Multipurpose | vs. SHAW Timberwolves C |
| Monday | October 26, 2026 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | Bantam A (14U) |
| Tuesday | October 27, 2026 | 7:45 PM | 9:05 PM | Practice | WSCC Multipurpose | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 7:45 PM | 9:05 PM | Practice | WSCC Multipurpose | |
| Saturday | October 31, 2026 | 9:15 AM | 10:45 AM | Game | WSCC Multipurpose | vs. Dubuque White |
| Saturday | October 31, 2026 | 12:45 PM | 2:15 PM | Game | WSCC Multipurpose | vs. Dubuque White |
| Monday | November 2, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Bantam A (14U) |
| Tuesday | November 3, 2026 | 7:45 PM | 9:05 PM | Practice | WSCC Multipurpose | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 7:45 PM | 9:05 PM | Practice | WSCC Multipurpose | |
| Saturday | November 7, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Game | Eble Park Ice Arena | @ Waukesha Bantam C |
| Sunday | November 8, 2026 | 4:00 PM | 5:30 PM | Game | WSCC Mercyhealth | vs. Beaver Dam B |
| Monday | November 9, 2026 | 7:30 PM | 8:50 PM | Practice | WSCC Multipurpose | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 7:30 PM | 8:50 PM | Practice | WSCC Multipurpose | |
| Saturday | November 14, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Game | Beaver Dam Family Center Ice Arena | vs. Beaver Dam B |
| Sunday | November 15, 2026 | 10:50 AM | 12:20 PM | Game | WSCC Mercyhealth | vs. Middleton B |
| Monday | November 16, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | Bantam A (14U) |
| Tuesday | November 17, 2026 | 7:35 PM | 8:55 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Bantam A (14U) |
| Thursday | November 19, 2026 | 7:35 PM | 8:55 PM | Practice | WSCC Multipurpose | |
| Monday | November 23, 2026 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Bantam A (14U) |
| Tuesday | November 24, 2026 | 8:00 PM | 9:20 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Bantam A (14U) |
| Friday | November 27, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Game | McFarland Community Ice Arena | @ McFarland Spartans |
| Saturday | November 28, 2026 | 11:00 AM | 12:30 PM | Game | WSCC Mercyhealth | vs. TBD |
| Saturday | November 28, 2026 | 4:00 PM | 5:30 PM | Game | WSCC Mercyhealth | vs. TBD |
| Monday | November 30, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | Bantam A (14U) |
| Wednesday | December 2, 2026 | 7:30 PM | 8:50 PM | Practice | WSCC Multipurpose | |
| Thursday | December 3, 2026 | 6:20 PM | 7:40 PM | Practice | WSCC Multipurpose | |
| Saturday | December 5, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | Hartmeyer Ice Arena | @ Madison Patriots Bantam C |
| Sunday | December 6, 2026 | 2:00 PM | 3:30 PM | Game | WSCC Mercyhealth | vs. Monroe |
| Wednesday | December 9, 2026 | 7:45 PM | 9:05 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Bantam A (14U) |
| Thursday | December 10, 2026 | 7:45 PM | 9:05 PM | Practice | WSCC Multipurpose | |
| Saturday | December 12, 2026 | 11:00 AM | 12:30 PM | Game | WSCC Mercyhealth | vs. Madison Polar Caps B |
| Sunday | December 13, 2026 | 8:30 AM | 10:00 AM | Game | WSCC Mercyhealth | vs. Waukesha Bantam C |
| Sunday | December 13, 2026 | 1:00 PM | 2:30 PM | Game | WSCC Mercyhealth | vs. Waukesha Bantam C |
| Monday | December 14, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | Bantam A (14U) |
| Wednesday | December 16, 2026 | 7:30 PM | 8:50 PM | Practice | WSCC Multipurpose | |
| Thursday | December 17, 2026 | 7:45 PM | 9:05 PM | Practice | WSCC Multipurpose | |
| Monday | December 21, 2026 | 7:30 PM | 8:50 PM | Practice | WSCC Multipurpose | |
| Wednesday | December 23, 2026 | 6:15 PM | 7:35 PM | Practice | WSCC Multipurpose | |
| Monday | December 28, 2026 | 7:30 PM | 8:50 PM | Practice | WSCC Multipurpose | |
| Wednesday | December 30, 2026 | 7:30 PM | 8:50 PM | Practice | WSCC Multipurpose | |
| Wednesday | December 30, 2026 | 7:45 PM | 9:05 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | Bantam A (14U) |
| Saturday | January 2, 2027 | 6:45 PM | 7:45 PM | Game | Madison Ice Arena | @ Madison Polar Caps B |
| Sunday | January 3, 2027 | 8:30 AM | 10:00 AM | Game | WSCC Multipurpose | vs. Oregon Panthers 14U 2B |
| Monday | January 4, 2027 | 7:45 PM | 9:05 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Bantam A (14U) |
| Thursday | January 7, 2027 | 8:00 PM | 9:20 PM | Practice | WSCC Multipurpose | |
| Saturday | January 9, 2027 | 9:15 AM | 10:15 AM | Game | Oregon Ice Arena | @ Oregon Panthers 14U 2B |
| Sunday | January 10, 2027 | 4:35 PM | 6:05 PM | Game | WSCC Multipurpose | vs. Ozaukee Bantam C |
| Monday | January 11, 2027 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | Bantam A (14U) |
| Wednesday | January 13, 2027 | 7:30 PM | 8:50 PM | Practice | WSCC Multipurpose | |
| Sunday | January 17, 2027 | 3:45 PM | 5:15 PM | Game | WSCC Multipurpose | vs. Verona Wildcats C |
| Monday | January 18, 2027 | 7:45 PM | 9:05 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Bantam A (14U) |
| Wednesday | January 20, 2027 | 7:30 PM | 8:50 PM | Practice | WSCC Multipurpose | |
| Saturday | January 23, 2027 | 12:10 PM | 1:10 PM | Game | The Ponds of Brookfield Ice Arena | vs. Elmbrook Eagles C |
| Saturday | January 23, 2027 | 6:30 PM | 8:00 PM | Game | WSCC Multipurpose | vs. RWD |
| Sunday | January 24, 2027 | 10:30 AM | 12:00 PM | Game | Stateline Ice & Community Expo | @ Monroe Avalanche Bantam B |
| Wednesday | January 27, 2027 | 7:30 PM | 8:50 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Bantam A (14U) |
| Thursday | January 28, 2027 | 7:45 PM | 9:05 PM | Practice | WSCC Multipurpose | |
| Saturday | January 30, 2027 | 12:15 PM | 1:15 PM | Game | Sun Prairie Ice Arena | @ Sun Prairie Bantam B |
| Sunday | January 31, 2027 | 2:00 PM | 3:30 PM | Game | WSCC Mercyhealth | vs. McFarland Spartans |
| Monday | February 1, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Bantam A (14U) |
| Tuesday | February 2, 2027 | 7:45 PM | 9:05 PM | Practice | WSCC Multipurpose | |
| Saturday | February 6, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | @ State Playdowns - TBD |
| Sunday | February 7, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | @ State Playdowns - TBD |
| Monday | February 8, 2027 | 7:40 PM | 9:00 PM | Practice | WSCC Multipurpose | |
| Wednesday | February 10, 2027 | 7:30 PM | 8:50 PM | Practice | WSCC Multipurpose | |
| Saturday | February 13, 2027 | 9:45 AM | 10:45 AM | Game | Kenosha Ice Arena | @ SHAW Timberwolves Bantam C |
| Sunday | February 14, 2027 | 10:40 AM | 11:40 AM | Game | ImOn Arena | @ Dubuque Bantam White |
| Sunday | February 14, 2027 | 1:40 PM | 2:40 PM | Game | ImOn Arena | @ Dubuque Bantam White |
| Monday | February 15, 2027 | 7:45 PM | 9:05 PM | Practice | WSCC Multipurpose | |
| Wednesday | February 17, 2027 | 7:30 PM | 8:50 PM | Practice | WSCC Multipurpose | |
| Friday | February 19, 2027 | TBD | TBD | Game | West Salem Ice Rink | @ West Salem Tournament - TBD |
| Saturday | February 20, 2027 | TBD | TBD | Game | West Salem Ice Rink | @ West Salem Tournament - TBD |
| Sunday | February 21, 2027 | TBD | TBD | Game | West Salem Ice Rink | @ West Salem Tournament - TBD |
| Monday | February 22, 2027 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Bantam A (14U) |
| Tuesday | February 23, 2027 | 7:45 PM | 9:05 PM | Practice | WSCC Multipurpose | |
| Wednesday | February 24, 2027 | 7:45 PM | 9:05 PM | Practice | WSCC Multipurpose | |
| Thursday | February 25, 2027 | 7:45 PM | 9:05 PM | Practice | WSCC Multipurpose | |
| Saturday | February 27, 2027 | TBD | TBD | Game | Sheboygan Lakers Ice Center | @ State Tournament - TBD |
| Sunday | February 28, 2027 | TBD | TBD | Game | Sheboygan Lakers Ice Center | @ State Tournament - TBD |

