| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | September 29, 2026 | 6:15 PM | 7:25 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | PeeWee A (12U) |
| Thursday | October 1, 2026 | 6:15 PM | 7:25 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | PeeWee B (12U) |
| Friday | October 2, 2026 | 6:15 PM | 7:25 PM | Practice | WSCC Multipurpose | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 6:15 PM | 7:25 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | PeeWee A (12U) |
| Thursday | October 8, 2026 | 6:15 PM | 7:25 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | PeeWee B (12U) |
| Friday | October 9, 2026 | 6:15 PM | 7:25 PM | Practice | WSCC Multipurpose | |
| Monday | October 12, 2026 | 5:00 PM | 6:10 PM | Practice | WSCC Multipurpose | PeeWee B (12U) |
| Wednesday | October 14, 2026 | 6:30 PM | 7:40 PM | Practice | WSCC Multipurpose | PeeWee B (12U) |
| Monday | October 19, 2026 | 5:00 PM | 6:10 PM | Practice | WSCC Multipurpose | PeeWee B (12U) |
| Wednesday | October 21, 2026 | 6:15 PM | 7:25 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | PeeWee B (12U) |
| Saturday | October 24, 2026 | 3:15 PM | 4:30 PM | Game | WSCC Multipurpose | vs. TBD |
| Tuesday | October 27, 2026 | 6:15 PM | 7:25 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | PeeWee A (12U) |
| Wednesday | October 28, 2026 | 7:30 PM | 8:40 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | |
| Thursday | October 29, 2026 | 6:15 PM | 7:25 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | PeeWee B (12U) |
| Sunday | November 1, 2026 | 11:15 AM | 12:30 PM | Game | WSCC Mercyhealth | vs. TBD |
| Monday | November 2, 2026 | 5:00 PM | 6:10 PM | Practice | WSCC Multipurpose | PeeWee A (12U) |
| Wednesday | November 4, 2026 | 7:30 PM | 8:40 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | |
| Thursday | November 5, 2026 | 7:30 PM | 8:40 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | PeeWee B (12U) |
| Sunday | November 8, 2026 | 11:30 AM | 12:45 PM | Game | WSCC Mercyhealth | vs. TBD |
| Sunday | November 8, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Game | WSCC Multipurpose | vs. TBD |
| Monday | November 9, 2026 | 7:40 PM | 8:50 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | PeeWee B (12U) |
| Wednesday | November 11, 2026 | 7:40 PM | 8:50 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | PeeWee B (12U) |
| Saturday | November 14, 2026 | 11:00 AM | 12:15 PM | Game | WSCC Mercyhealth | vs. TBD |
| Monday | November 16, 2026 | 6:30 PM | 7:35 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | PeeWee B (12U) |
| Wednesday | November 18, 2026 | 7:40 PM | 8:50 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | PeeWee B (12U) |
| Sunday | November 22, 2026 | 10:15 AM | 11:30 AM | Game | WSCC Mercyhealth | vs. TBD |
| Sunday | November 22, 2026 | 2:45 PM | 4:00 PM | Game | WSCC Multipurpose | vs. TBD |
| Monday | November 23, 2026 | 7:10 PM | 8:20 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | PeeWee B (12U) |
| Wednesday | November 25, 2026 | 6:15 PM | 7:25 PM | Practice | WSCC Multipurpose | PeeWee B (12U) |
| Saturday | November 28, 2026 | 4:20 PM | 5:35 PM | Game | WSCC Multipurpose | vs. TBD |
| Sunday | November 29, 2026 | 10:00 AM | 11:15 AM | Game | WSCC Mercyhealth | vs. TBD |
| Sunday | November 29, 2026 | 2:45 PM | 4:00 PM | Game | WSCC Multipurpose | vs. TBD |

