| # | First | Last |
|---|---|---|
| 19 | Maddux | Anundson |
| 8 | Landon | Busch |
| 93 | Sean | Callahan |
| 80 | Kellan | Delorimier |
| 82 | Julianna | Feeney |
| 75 | Canann | Heyer |
| 85 | Ellis | Kane |
| 66 | Jack | Marquette |
| 86 | Mason | Murphy |
| 87 | Brooks | Rithamel |
| 42 | Sawyer | Sandberg |
| 16 | Gabriel "Gabe" | Scholtz |
| 29 | Oliver | Thompson |
| 20 | Alan | Timm |
| 4 | Mason | Wenkman |
| 12 | Logan | Williamson |
| 37 | Joseph | Wiskie |

