| # | First | Last |
|---|---|---|
| 91 | Jase | Balch |
| 50 | Noah | Box |
| 15 | Emilyn | Byrd |
| 68 | Cannon | Cornellier |
| 88 | Austin | Drewelow |
| 13 | Weston | Ford |
| 27 | Brady | Gander-Rupnow |
| 81 | Weston | Granger |
| 2 | Adam | Lauzon |
| 47 | Jonathan | Lorenzin |
| 18 | Jase | Manier |
| 60 | Ezzy | Matulle |
| 54 | Lincoln | Monien |
| 97 | Harper | Mussey |
| 33 | Nolan | Nelson |
| 95 | Dawson | Nethery |
| 1 | Sebastian | Pierce |
| 94 | Sigurd | Shea |
| 25 | Aidan | Ward |

