| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | September 28, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | Squirt C (10U) |
| Wednesday | September 30, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | Squirt C (10U) |
| Thursday | October 1, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt C (10U) |
| Monday | October 5, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | Squirt C (10U) |
| Tuesday | October 6, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | Squirt C (10U) |
| Wednesday | October 7, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | Squirt C (10U) |
| Monday | October 12, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | 10U Girls Gold |
| Thursday | October 15, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt C (10U) |
| Monday | October 19, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | 10U Girls Gold |
| Tuesday | October 20, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt C (10U) |
| Saturday | October 24, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | WSCC Multipurpose | vs. Madison Dragons |
| Sunday | October 25, 2026 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | WSCC Mercyhealth | vs. Ozaukee Silver |
| Sunday | October 25, 2026 | 2:30 PM | 3:30 PM | Practice | WSCC Multipurpose | |
| Monday | October 26, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt C (10U) |
| Tuesday | October 27, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt C (10U) |
| Wednesday | October 28, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt C (10U) |
| Saturday | October 31, 2026 | 9:15 AM | 10:15 AM | Game | Oregon Ice Arena | @ Icebergs |
| Monday | November 2, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | 10U Girls Gold |
| Tuesday | November 3, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt C (10U) |
| Wednesday | November 4, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt C (10U) |
| Friday | November 6, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Other | Woodman's Sports & Convention Center | |
| Saturday | November 7, 2026 | 9:15 AM | 10:15 AM | Game | Howard G. Mullett Ice Center | @ Arrowhead |
| Saturday | November 7, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Howard G. Mullett Ice Center | @ Arrowhead |
| Sunday | November 8, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Game | WSCC Multipurpose | vs. Waunakee Squirt C |
| Monday | November 9, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt C (10U) |
| Wednesday | November 11, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | Squirt C (10U) |
| Saturday | November 14, 2026 | 1:45 PM | 2:45 PM | Game | WSCC Mercyhealth | vs. SHAW |
| Sunday | November 15, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | WSCC Multipurpose | vs. Beaver Dam Silver |
| Monday | November 16, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 10U Girls Gold |
| Wednesday | November 18, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | Squirt C (10U) |
| Saturday | November 21, 2026 | 11:15 AM | 12:15 PM | Game | Tomah Ice Center | @ TNT |
| Saturday | November 21, 2026 | 2:30 PM | 3:30 PM | Game | Tomah Ice Center | @ TNT |
| Sunday | November 22, 2026 | 10:45 AM | 11:45 AM | Game | Harris Park Ice Arena | @ Dodgeville |
| Monday | November 23, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt C (10U) |
| Tuesday | November 24, 2026 | 5:40 PM | 6:40 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt C (10U) |
| Saturday | November 28, 2026 | 10:50 AM | 11:50 AM | Game | Bob Suter's LEGACY20 Arena Middleton | @ Mavricks |
| Sunday | November 29, 2026 | 12:15 PM | 1:15 PM | Game | WSCC Multipurpose | vs. Arrowhead |
| Monday | November 30, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 10U Girls Gold |
| Tuesday | December 1, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt C (10U) |
| Saturday | December 5, 2026 | TBD | TBD | Game | Hayward Sport Center | @ Hayward-Chiller Tournament |
| Sunday | December 6, 2026 | TBD | TBD | Game | Hayward Sport Center | @ Hayward-Chiller Tournament |
| Monday | December 7, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt C (10U) |
| Tuesday | December 8, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt C (10U) |
| Sunday | December 13, 2026 | 2:30 PM | 3:30 PM | Game | WSCC Multipurpose | vs. Madison Dragons |
| Monday | December 14, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 10U Girls Gold |
| Thursday | December 17, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt C (10U) |
| Saturday | December 19, 2026 | 1:00 PM | 3:00 PM | Other | Rock County Brewing Company | |
| Sunday | December 20, 2026 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | The Ice Pond at Waunakee | @ Waunakee Squirt C |
| Monday | December 21, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt C (10U) |
| Monday | December 28, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt C (10U) |
| Tuesday | December 29, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt C (10U) |
| Sunday | January 3, 2027 | 4:15 PM | 5:15 PM | Game | WSCC Mercyhealth | vs. Icebergs |
| Monday | January 4, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt C (10U) |
| Wednesday | January 6, 2027 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | Squirt C (10U) |
| Sunday | January 10, 2027 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | Oshkosh Community YMCA- 20th Ave | @ Oshkosh Silver |
| Sunday | January 10, 2027 | 1:00 PM | 2:00 PM | Game | Oshkosh Community YMCA- 20th Ave | @ Oshkosh Silver |
| Monday | January 11, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 10U Girls Gold |
| Thursday | January 14, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt C (10U) |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Game | 2330 S Main St | @ Washington County |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | 2330 S Main St | @ Washington County |
| Monday | January 18, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt C (10U) |
| Tuesday | January 19, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt C (10U) |
| Saturday | January 23, 2027 | 10:45 AM | 11:45 AM | Game | WSCC Multipurpose | vs. Waukesha |
| Sunday | January 24, 2027 | 8:45 AM | 9:45 AM | Game | WSCC Mercyhealth | vs. Icebergs |
| Sunday | January 24, 2027 | 1:45 PM | 2:45 PM | Game | WSCC Mercyhealth | vs. TBD |
| Monday | January 25, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 10U Girls Gold |
| Thursday | January 28, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt C (10U) |
| Saturday | January 30, 2027 | 3:15 PM | 4:15 PM | Game | WSCC Mercyhealth | vs. Mavricks |
| Sunday | January 31, 2027 | 10:45 AM | 11:45 AM | Game | Eble Park Ice Arena | @ Waukesha |
| Monday | February 1, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 10U Girls Gold |
| Wednesday | February 3, 2027 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | Squirt C (10U) |
| Saturday | February 6, 2027 | TBD | TBD | Other | Woodman's Sports & Convention Center | |
| Sunday | February 7, 2027 | TBD | TBD | Other | Woodman's Sports & Convention Center | |
| Monday | February 8, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt C (10U) |
| Wednesday | February 10, 2027 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | Squirt C (10U) |
| Saturday | February 13, 2027 | TBD | TBD | Game | Woodman's Sports & Convention Center | vs. Home Tournament |
| Sunday | February 14, 2027 | TBD | TBD | Game | Woodman's Sports & Convention Center | vs. Home Tournament |
| Monday | February 15, 2027 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | Squirt C (10U) |
| Wednesday | February 17, 2027 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | Squirt C (10U) |
| Saturday | February 20, 2027 | 1:00 PM | 2:00 PM | Game | Madison Ice Arena | @ Polar Caps |
| Sunday | February 21, 2027 | 10:35 AM | 11:35 AM | Game | Ozaukee Ice Center | @ Ozaukee |
| Sunday | February 21, 2027 | 4:50 PM | 5:50 PM | Game | WSCC Multipurpose | vs. Dodgeville |
| Monday | February 22, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | 10U Girls Gold |
| Tuesday | February 23, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | Squirt C (10U) |
| Wednesday | February 24, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt C (10U) |
| Saturday | February 27, 2027 | 4:45 PM | 5:45 PM | Game | WSCC Multipurpose | vs. TBD |
| Sunday | February 28, 2027 | 12:45 PM | 1:45 PM | Game | WSCC Mercyhealth | vs. TBD |
| Sunday | February 28, 2027 | 3:45 PM | 4:45 PM | Game | WSCC Multipurpose | vs. TNT |
| Monday | March 1, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Multipurpose | |
| Tuesday | March 2, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Multipurpose | |
| Wednesday | March 3, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | |
| Saturday | March 6, 2027 | 10:45 AM | 11:45 AM | Game | WSCC Multipurpose | vs. Oshkosh Silver |
| Saturday | March 6, 2027 | 2:30 PM | 3:30 PM | Game | WSCC Mercyhealth | vs. Oshkosh Silver |
| Sunday | March 7, 2027 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | WSCC Mercyhealth | vs. Polar Caps |
| Monday | March 8, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Multipurpose | |
| Tuesday | March 9, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Multipurpose | |
| Wednesday | March 10, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Multipurpose | |
| Thursday | March 11, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Multipurpose | |
| Saturday | March 13, 2027 | TBD | TBD | Game | Woodman's Sports & Convention Center | @ State tournament |
| Sunday | March 14, 2027 | TBD | TBD | Game | Woodman's Sports & Convention Center | @ State tournament |

