| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | September 28, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt A (10U) |
| Wednesday | September 30, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt A (10U) |
| Thursday | October 1, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt A (10U) |
| Monday | October 5, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt A (10U) |
| Wednesday | October 7, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt A (10U) |
| Friday | October 9, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt A (10U) |
| Monday | October 12, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | Squirt A (10U) |
| Wednesday | October 14, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | Squirt A (10U) |
| Monday | October 19, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | Squirt A (10U) |
| Saturday | October 24, 2026 | 11:30 AM | 12:30 PM | Game | WSCC Multipurpose | vs. TBD |
| Sunday | October 25, 2026 | 11:15 AM | 12:15 PM | Game | WSCC Mercyhealth | vs. TBD |
| Monday | October 26, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt A (10U) |
| Tuesday | October 27, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt A (10U) |
| Thursday | October 29, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt A (10U) |
| Sunday | November 1, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Game | WSCC Mercyhealth | vs. TBD |
| Monday | November 2, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | Squirt A (10U) |
| Wednesday | November 4, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt A (10U) |
| Thursday | November 5, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | Squirt A (10U) |
| Saturday | November 7, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | WSCC Multipurpose | vs. TBD |
| Monday | November 9, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt A (10U) |
| Thursday | November 12, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | Squirt A (10U) |
| Saturday | November 14, 2026 | 9:15 AM | 10:15 AM | Game | WSCC Multipurpose | vs. TBD |
| Sunday | November 15, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Game | WSCC Mercyhealth | vs. TBD |
| Monday | November 16, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt A (10U) |
| Friday | November 20, 2026 | 5:50 PM | 6:50 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt A (10U) |
| Saturday | November 21, 2026 | 10:15 AM | 11:15 AM | Game | WSCC Multipurpose | vs. TBD |
| Saturday | November 21, 2026 | 3:05 PM | 4:05 PM | Game | WSCC Multipurpose | vs. TBD |
| Tuesday | November 24, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt A (10U) |
| Friday | November 27, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt A (10U) |
| Saturday | November 28, 2026 | 9:15 AM | 10:15 AM | Game | WSCC Multipurpose | vs. TBD |

