| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | September 28, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | 10U Girls Bronze |
| Wednesday | September 30, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | 10U Girls Bronze |
| Thursday | October 1, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 10U Girls Bronze |
| Monday | October 5, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | 10U Girls Bronze |
| Monday | October 5, 2026 | 6:15 PM | 6:35 PM | Meeting | Woodman's Sports & Convention Center | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | 10U Girls Bronze |
| Wednesday | October 7, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | 10U Girls Bronze |
| Friday | October 9, 2026 | 7:00 PM | 9:00 PM | Other | Woodman's Sports & Convention Center | |
| Monday | October 12, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | 12U Girls Silver |
| Thursday | October 15, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 10U Girls Bronze |
| Monday | October 19, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | Squirt B (10U) |
| Tuesday | October 20, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 10U Girls Bronze |
| Saturday | October 24, 2026 | 11:30 AM | 12:30 PM | Game | WSCC Multipurpose | vs. Ozaukee Squirt C2 |
| Sunday | October 25, 2026 | 11:15 AM | 12:15 PM | Game | WSCC Mercyhealth | vs. SHAW C |
| Monday | October 26, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 10U Girls Bronze |
| Tuesday | October 27, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 10U Girls Bronze |
| Wednesday | October 28, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 10U Girls Bronze |
| Monday | November 2, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | Squirt B (10U) |
| Tuesday | November 3, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 10U Girls Bronze |
| Wednesday | November 4, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 10U Girls Bronze |
| Saturday | November 7, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Game | Woodman's Sports & Convention Center | @ Beloit Squirt C |
| Sunday | November 8, 2026 | 1:15 PM | 2:15 PM | Game | WSCC Multipurpose | vs. Sun Prairie Squirt C2 |
| Monday | November 9, 2026 | 4:30 PM | 7:30 PM | Other | Woodman's Sports & Convention Center | |
| Monday | November 9, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 10U Girls Bronze |
| Wednesday | November 11, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | 10U Girls Bronze |
| Saturday | November 14, 2026 | 11:45 AM | 12:45 PM | Game | WSCC Multipurpose | vs. Waukesha Squirt C2 |
| Saturday | November 14, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Game | WSCC Multipurpose | vs. Waukesha Squirt C2 |
| Sunday | November 15, 2026 | 10:45 AM | 11:45 AM | Game | Beaver Dam Family Center Ice Arena | @ Beaver Dam Squirt B |
| Monday | November 16, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt B (10U) |
| Wednesday | November 18, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | 10U Girls Bronze |
| Saturday | November 21, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | WSCC Multipurpose | vs. Ozaukee Squirt C2 |
| Saturday | November 21, 2026 | 1:45 PM | 2:45 PM | Game | WSCC Mercyhealth | vs. Ozaukee Squirt C2 |
| Sunday | November 22, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Game | WSCC Multipurpose | vs. Beloit Squirt C |
| Monday | November 23, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 10U Girls Bronze |
| Tuesday | November 24, 2026 | 5:40 PM | 6:40 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 10U Girls Bronze |
| Saturday | November 28, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | WSCC Multipurpose | vs. Waunakee Squirt C2 |
| Sunday | November 29, 2026 | 2:15 PM | 3:15 PM | Game | 500 S 84th St | @ Elmbrook 10C2 |
| Sunday | November 29, 2026 | 4:15 PM | 5:15 PM | Game | 500 S 84th St | @ Elmbrook 10C2 |
| Monday | November 30, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt B (10U) |
| Tuesday | December 1, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 10U Girls Bronze |
| Saturday | December 5, 2026 | TBD | TBD | Game | Panther Den Ice Arena / Gymnastics | @ West Salem Tournament |
| Sunday | December 6, 2026 | TBD | TBD | Game | Panther Den Ice Arena / Gymnastics | @ West Salem Tournament |
| Monday | December 7, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 10U Girls Bronze |
| Tuesday | December 8, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 10U Girls Bronze |
| Saturday | December 12, 2026 | 11:45 AM | 12:45 PM | Game | Hartmeyer Ice Arena | @ Madison Patriots Squirt C |
| Sunday | December 13, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | McFarland Community Ice Arena | vs. McFarland Squirt B |
| Sunday | December 13, 2026 | 2:45 PM | 3:45 PM | Game | WSCC Mercyhealth | vs. Beaver Dam Squirt B |
| Monday | December 14, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt B (10U) |
| Thursday | December 17, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 10U Girls Bronze |
| Saturday | December 19, 2026 | 8:45 AM | 9:45 AM | Game | Verona Ice Arena | @ Verona Squirt C2 |
| Monday | December 21, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 10U Girls Bronze |
| Monday | December 28, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 10U Girls Bronze |
| Tuesday | December 29, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 10U Girls Bronze |
| Saturday | January 2, 2027 | 10:15 AM | 11:15 AM | Game | WSCC Mercyhealth | vs. Washington County Squirt C |
| Monday | January 4, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 10U Girls Bronze |
| Wednesday | January 6, 2027 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | 10U Girls Bronze |
| Saturday | January 9, 2027 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Sun Prairie Ice Arena | @ Sun Prairie Squirt C2 |
| Sunday | January 10, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | The Ice Pond at Waunakee | @ Waunakee Squirt C2 |
| Monday | January 11, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt B (10U) |
| Thursday | January 14, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 10U Girls Bronze |
| Sunday | January 17, 2027 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | WSCC Mercyhealth | vs. Verona Squirt C2 |
| Sunday | January 17, 2027 | 5:30 PM | 7:00 PM | Game | WSCC Multipurpose | vs. Madison Patriots Squirt C |
| Monday | January 18, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 10U Girls Bronze |
| Tuesday | January 19, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 10U Girls Bronze |
| Sunday | January 24, 2027 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | WSCC Mercyhealth | vs. McFarland Squirt B |
| Monday | January 25, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt B (10U) |
| Thursday | January 28, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 10U Girls Bronze |
| Saturday | January 30, 2027 | TBD | TBD | Game | Woodman's Sports & Convention Center | vs. Home Tournament |
| Sunday | January 31, 2027 | TBD | TBD | Game | Woodman's Sports & Convention Center | vs. Home Tournament |
| Sunday | January 31, 2027 | TBD | TBD | Game | Woodman's Sports & Convention Center | vs. Home Tournament |
| Monday | February 1, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | Squirt B (10U) |
| Wednesday | February 3, 2027 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | 10U Girls Bronze |
| Friday | February 5, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | vs. TBD |
| Saturday | February 6, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | @ TBD |
| Sunday | February 7, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | @ TBD |
| Monday | February 8, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 10U Girls Bronze |
| Wednesday | February 10, 2027 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | 10U Girls Bronze |
| Saturday | February 13, 2027 | 11:45 AM | 12:45 PM | Game | Kettle Moraine Ice Center | @ Washington County Squirt C |
| Sunday | February 14, 2027 | 9:30 AM | 10:30 AM | Game | Eble Park Ice Arena | @ Waukesha Squirt C2 |
| Sunday | February 14, 2027 | 1:30 PM | 2:30 PM | Game | Eble Park Ice Arena | @ Waukesha Squirt C2 |
| Monday | February 15, 2027 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | 10U Girls Bronze |
| Wednesday | February 17, 2027 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | 10U Girls Bronze |
| Saturday | February 20, 2027 | TBD | TBD | Game | Cornerstone Community Center | @ Green Bay Tournament |
| Sunday | February 21, 2027 | TBD | TBD | Game | Cornerstone Community Center | @ Green Bay Tournament |
| Monday | February 22, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | Squirt B (10U) |
| Tuesday | February 23, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | 10U Girls Bronze |
| Wednesday | February 24, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 10U Girls Bronze |
| Saturday | February 27, 2027 | 2:15 PM | 3:15 PM | Game | WSCC Multipurpose | vs. Middleton |
| Sunday | February 28, 2027 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | WSCC Mercyhealth | vs. Elmbrook 10C1 |
| Sunday | February 28, 2027 | 1:15 PM | 2:15 PM | Game | WSCC Multipurpose | vs. Elmbrook 10C2 |
| Monday | March 1, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | |
| Tuesday | March 2, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | |
| Wednesday | March 3, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | WSCC Multipurpose |

