| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | September 29, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 8U Red Blackhawks, 8U Lady Jets |
| Thursday | October 1, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | 8U Red Blackhawks, 8U Lady Jets |
| Tuesday | October 6, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 8U Red Blackhawks, 8U Lady Jets |
| Thursday | October 8, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 8U Red Blackhawks, 8U Lady Jets |
| Tuesday | October 13, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 8U Red Blackhawks, 8U Lady Jets |
| Thursday | October 15, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | 8U Red Blackhawks, 8U Lady Jets |
| Tuesday | October 20, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | 8U Red Blackhawks, 8U Lady Jets |
| Tuesday | October 20, 2026 | 6:00 PM | 8:00 PM | Meeting | WSCC - Court C | |
| Thursday | October 22, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 8U Red Blackhawks, 8U Lady Jets |
| Tuesday | October 27, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 8U Red Blackhawks, 8U Lady Jets |
| Thursday | October 29, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | 8U Lady Jets, 8U Blue Sabres |
| Sunday | November 1, 2026 | 1:45 PM | 2:45 PM | Game | The Ice Pond at Waunakee | @ Waunakee |
| Tuesday | November 3, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 8U Red Blackhawks, 8U Lady Jets |
| Thursday | November 5, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | 8U Red Blackhawks, 8U Lady Jets |
| Friday | November 6, 2026 | 7:00 PM | 9:00 PM | Other | Woodman's Sports & Convention Center | |
| Saturday | November 7, 2026 | 2:30 PM | 3:30 PM | Game | Ozaukee Ice Center | @ Pumpkin Puck Palooza in Ozaukee |
| Saturday | November 7, 2026 | 5:40 PM | 6:40 PM | Game | Ozaukee Ice Center | vs. Pumpkin Puck Palooza in Ozaukee |
| Sunday | November 8, 2026 | 7:50 AM | 8:50 AM | Game | Ozaukee Ice Center | @ Pumpkin Puck Palooza in Ozaukee |
| Tuesday | November 10, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 8U Red Blackhawks, 8U Lady Jets |
| Thursday | November 12, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 8U Red Blackhawks, 8U Lady Jets |
| Sunday | November 15, 2026 | 9:45 AM | 10:45 AM | Game | WSCC Multipurpose | vs. Beloit Lady Knights, Panthers, Verona Blue Mammoth |
| Tuesday | November 17, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 8U Red Blackhawks, 8U Lady Jets |
| Thursday | November 19, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 8U Red Blackhawks, 8U Lady Jets |
| Sunday | November 22, 2026 | 1:45 PM | 2:45 PM | Game | The Ice Pond at Waunakee | @ Waunakee |
| Monday | November 23, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | 8U Red Blackhawks, 8U Lady Jets |
| Friday | November 27, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 8U Red Blackhawks, 8U Lady Jets |
| Sunday | November 29, 2026 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | WSCC Multipurpose | vs. TBD |
| Wednesday | December 2, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | 8U Red Blackhawks, 8U Lady Jets |
| Friday | December 4, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 8U Red Blackhawks, 8U Lady Jets |
| Sunday | December 6, 2026 | 9:45 AM | 10:45 AM | Game | WSCC Multipurpose | vs. TBD |
| Thursday | December 10, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 8U Red Blackhawks, 8U Lady Jets |
| Saturday | December 12, 2026 | 10:15 AM | 11:15 AM | Practice | WSCC Multipurpose | 8U Red Blackhawks, 8U Lady Jets |
| Sunday | December 13, 2026 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | WSCC Multipurpose | vs. TBD |
| Sunday | December 13, 2026 | 9:45 AM | 10:45 AM | Game | WSCC Multipurpose | vs. TBD |
| Tuesday | December 15, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 8U Red Blackhawks, 8U Lady Jets |
| Thursday | December 17, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | 8U Red Blackhawks, 8U Lady Jets |
| Sunday | December 20, 2026 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | WSCC Multipurpose | vs. TBD |
| Sunday | December 20, 2026 | 9:45 AM | 10:45 AM | Game | WSCC Multipurpose | vs. TBD |
| Tuesday | December 22, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 8U Red Blackhawks, 8U Lady Jets |
| Tuesday | December 29, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 8U Red Blackhawks, 8U Lady Jets |
| Friday | January 1, 2027 | TBD | TBD | Game | LEGACY20 Arena at DeForest Yards | @ Deforest Mites Winter Showdown |
| Saturday | January 2, 2027 | TBD | TBD | Game | LEGACY20 Arena at DeForest Yards | @ Deforest Mites Winter Showdown |
| Sunday | January 3, 2027 | TBD | TBD | Game | LEGACY20 Arena at DeForest Yards | @ Deforest Mites Winter Showdown |
| Thursday | January 7, 2027 | 5:40 PM | 6:40 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 8U Red Blackhawks, 8U Lady Jets |
| Sunday | January 10, 2027 | 2:05 PM | 3:05 PM | Game | WSCC Multipurpose | vs. TBD |
| Sunday | January 10, 2027 | 3:20 PM | 4:20 PM | Game | WSCC Multipurpose | vs. TBD |
| Tuesday | January 12, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 8U Red Blackhawks, 8U Lady Jets |
| Saturday | January 16, 2027 | 11:45 AM | 12:45 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | 8U Red Blackhawks, 8U Lady Jets |
| Sunday | January 17, 2027 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | WSCC Multipurpose | vs. TBD |
| Sunday | January 17, 2027 | 9:45 AM | 10:45 AM | Game | WSCC Multipurpose | vs. TBD |
| Sunday | January 17, 2027 | 2:30 PM | 3:30 PM | Game | WSCC Multipurpose | vs. TBD |
| Wednesday | January 20, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 8U Red Blackhawks, 8U Lady Jets |
| Sunday | January 24, 2027 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | WSCC Multipurpose | vs. TBD |
| Sunday | January 24, 2027 | 9:45 AM | 10:45 AM | Game | WSCC Multipurpose | vs. TBD |
| Thursday | January 28, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | 8U Red Blackhawks, 8U Lady Jets |
| Sunday | January 31, 2027 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | WSCC Multipurpose | vs. TBD |
| Sunday | January 31, 2027 | 9:45 AM | 10:45 AM | Game | WSCC Multipurpose | vs. TBD |
| Sunday | January 31, 2027 | 2:30 PM | 3:30 PM | Game | WSCC Multipurpose | vs. TBD |
| Tuesday | February 2, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 8U Red Blackhawks, 8U Lady Jets |
| Thursday | February 4, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 8U Red Blackhawks, 8U Lady Jets |
| Friday | February 5, 2027 | TBD | TBD | Game | Woodman's Sports & Convention Center | vs. Hockey Rocks Tournament |
| Saturday | February 6, 2027 | TBD | TBD | Game | Woodman's Sports & Convention Center | vs. Hockey Rocks Tournament |
| Sunday | February 7, 2027 | TBD | TBD | Game | Woodman's Sports & Convention Center | vs. Hockey Rocks Tournament |
| Tuesday | February 9, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 8U Red Blackhawks, 8U Lady Jets |
| Thursday | February 11, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | 8U Red Blackhawks, 8U Lady Jets |
| Sunday | February 14, 2027 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | WSCC Multipurpose | vs. TBD |
| Sunday | February 14, 2027 | 9:45 AM | 10:45 AM | Game | WSCC Multipurpose | vs. TBD |
| Tuesday | February 16, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 8U Red Blackhawks, 8U Lady Jets |
| Thursday | February 18, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 8U Red Blackhawks, 8U Lady Jets |
| Sunday | February 21, 2027 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | WSCC Multipurpose | vs. TBD |
| Sunday | February 21, 2027 | 9:45 AM | 10:45 AM | Game | WSCC Multipurpose | vs. TBD |
| Tuesday | February 23, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 8U Red Blackhawks, 8U Lady Jets |
| Thursday | February 25, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | WSCC Multipurpose | 8U Red Blackhawks, 8U Lady Jets |
| Sunday | February 28, 2027 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | WSCC Multipurpose | vs. TBD |
| Sunday | February 28, 2027 | 9:45 AM | 10:45 AM | Game | WSCC Multipurpose | vs. TBD |

