| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | September 28, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | Squirt C-1 (10U) |
| Wednesday | September 30, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | Squirt C-1 (10U) |
| Friday | October 2, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt C-1 (10U) |
| Monday | October 5, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | Squirt C-1 (10U) |
| Wednesday | October 7, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | Squirt C-1 (10U) |
| Thursday | October 8, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt C-1 (10U) |
| Monday | October 12, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | Squirt C-1 (10U) |
| Thursday | October 15, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt C-1 (10U) |
| Monday | October 19, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | Squirt C-1 (10U) |
| Tuesday | October 20, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt C-1 (10U) |
| Saturday | October 24, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | WSCC Multipurpose | vs. TBD |
| Sunday | October 25, 2026 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | WSCC Mercyhealth | vs. TBD |
| Monday | October 26, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | Squirt C-1 (10U) |
| Wednesday | October 28, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt C-1 (10U) |
| Sunday | November 1, 2026 | 3:15 PM | 4:15 PM | Game | WSCC Mercyhealth | vs. TBD |
| Monday | November 2, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | Squirt C-1 (10U) |
| Tuesday | November 3, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt C-1 (10U) |
| Wednesday | November 4, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | Squirt C-1 (10U) |
| Saturday | November 7, 2026 | 11:45 AM | 12:45 PM | Game | WSCC Multipurpose | vs. TBD |
| Sunday | November 8, 2026 | 10:15 AM | 11:15 AM | Game | WSCC Mercyhealth | vs. TBD |
| Monday | November 9, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt C-1 (10U) |
| Tuesday | November 10, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | Squirt C-1 (10U) |
| Saturday | November 14, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Game | WSCC Multipurpose | vs. TBD |
| Sunday | November 15, 2026 | 1:15 PM | 2:15 PM | Game | WSCC Multipurpose | vs. TBD |
| Monday | November 16, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt C-1 (10U) |
| Wednesday | November 18, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt C-1 (10U) |
| Saturday | November 21, 2026 | 12:30 PM | 1:30 PM | Game | WSCC Mercyhealth | vs. TBD |
| Monday | November 23, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | WSCC Multipurpose | Squirt C-1 (10U) |
| Friday | November 27, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | WSCC Mercyhealth | Squirt C-1 (10U) |
| Sunday | November 29, 2026 | 8:45 AM | 9:45 AM | Game | WSCC Mercyhealth | vs. TBD |

